유통 대기업 고용 '한파'

아이어뉴스 승인 2024.08.01 08:29 의견 0

X
구직자로 북적이는 채용 박람회 현장 [연합뉴스 자료사진]

이세철 기자 = 고금리와 경기 부진 속에 지난해 20대 그룹 중 9곳이 직원을 감축한 가운데, 소비심리 위축에 실적 부진이 계속되는 유통 대기업 신세계그룹과 롯데그룹의 인력 감소가 두드러졌다.

신세계그룹은 7만3천739명에서 7만1천530명으로 2천209명(3.0%), 롯데그룹은 8만7천995명에서 8만6천244명으로 1천751명(2.0%) 감소했다.

그룹 계열사 종업원 수
2023년 2022년 증감수 증감율 2023년 2022년 증감수 증감율
삼성 63 63 0 0.0 278,284 274,002 4,282 1.6
SK 219 198 21 10.6 114,950 124,499 -9,549 -7.7
현대자동차 70 60 10 16.7 197,727 188,891 8,836 4.7
LG 60 63 -3 -4.8 154,941 156,775 -1,834 -1.2
포스코 47 42 5 11.9 44,321 37,968 6,353 16.7
롯데 96 98 -2 -2.0 86,244 87,995 -1,751 -2.0
한화 108 96 12 12.5 55,009 37,385 17,624 47.1
HD현대 29 32 -3 -9.4 35,112 34,097 1,015 3.0
GS 99 95 4 4.2 30,624 31,146 -522 -1.7
농협 54 53 1 1.9 41,996 41,996 0 0.0
신세계 53 52 1 1.9 71,530 73,739 -2,209 -3.0
KT 48 50 -2 -4.0 58,485 58,541 -56 -0.1
CJ 73 76 -3 -3.9 61,901 58,347 3,554 6.1
한진 34 34 0 0.0 28,378 26,710 1,668 6.2
카카오 128 147 -19 -12.9 20,377 21,085 -708 -3.4
LS 67 59 8 13.6 13,960 12,823 1,137 8.9
두산 22 21 1 4.8 11,228 11,288 -60 -0.5
DL 45 41 4 9.8 10,106 9,930 176 1.8
셀트리온 8 9 -1 -11.1 3,489 3,503 -14 -0.4
HMM 5 5 0 0.0 1,959 1,926 33 1.7
합계 1,328 1,294 34 2.6 1,320,621 1,292,646 27,975 2.2

※ 재벌닷컴 제공, 해당연도 대규모 기업집단 공시 기준

저작권자 ⓒ 아이어뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지