다음 주 기온은 평년보다 조금 높아

아이어뉴스 승인 2024.04.13 14:52 의견 0
퇴근길 시민들


다음 주(15∼19일)에는 기온은 평년보다 조금 높고 일부 지역에는 비가 오겠다.

13일 기상청에 따르면 15일 전국이 대체로 흐리고 비가 오다가 밤이 되어서야 서쪽 지방부터 차차 그치겠다.

16일은 기압골의 발달 정도와 이동 속도에 따라 강수 지역과 시점이 변동될 가능성이 있으니 최신 예보를 참고해야 한다.

다음 주 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높다.

아침 기온은 7∼15도, 낮 기온은 16∼25도로 평년(최저 5∼11도, 최고 16∼22도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

다음은 주요 지역의 다음 주 예상 최저·최고 기온.

15일(월) 16일(화) 17일(수) 18일(목) 19일(금)
서울 16/19 11/20 9/22 11/22 11/22
인천 16/18 10/16 10/18 10/18 11/19
수원 15/19 10/20 8/21 9/22 9/22
춘천 12/19 11/21 7/23 7/24 8/22
강릉 15/22 15/24 11/21 12/24 12/20
대전 16/21 12/22 8/23 10/24 10/23
세종 15/21 11/22 7/22 7/24 7/21
청주 16/22 13/22 9/23 11/24 11/23
광주 16/21 13/22 9/23 10/24 12/23
전주 17/21 13/22 9/23 10/23 11/23
부산 16/19 15/21 13/21 13/22 15/21
울산 13/19 14/24 11/22 10/24 12/21
대구 15/20 14/24 10/24 11/25 12/24
제주 17/21 14/20 12/20 13/21 13/20

저작권자 ⓒ 아이어뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지